Verkeersinformatie per snelweg
Bijgewerkt om Bron: NDW
Op dit moment staan er 6 files in Nederland, samen 21,6 km met in totaal 1 u 37 min vertraging (stand 14:06). Verder gemeld: 6 ongevallen, 211 andere incidenten, 605 afsluitingen en 837 meldingen van werkzaamheden.
Zware filesHeel Nederland
- Files
- 6
- Totale filelengte
- 21,6 km
- Totale vertraging
- 1 u 37 min
- Ongevallen & incidenten
- 217
Alle snelwegen
| Weg | Route | Status | Files | Vertraging | Ongevallen/incidenten | Werkzaamheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Amsterdam – Duitse grens | Zware files | 1 (6,8 km) | 43 min | 6 | 13 |
| A2 | Belgische grens – Amsterdam | Geen files gemeld | 0 | – | 9 | 19 |
| A4 | Rotterdam – Amsterdam | Geen files gemeld | 0 | – | 2 | 4 |
| A5 | Hoofddorp – Amsterdam | Geen files gemeld | 0 | – | 1 | 0 |
| A6 | Muiden – Joure | Geen files gemeld | 0 | – | 1 | 9 |
| A7 | Zaanstad – Ring-Sneek-West | Geen files gemeld | 0 | – | 6 | 16 |
| A8 | Zaandam – Amsterdam | Geen files gemeld | 0 | – | 0 | 0 |
| A9 | Diemen – Alkmaar | Geen files gemeld | 0 | – | 1 | 2 |
| A10 | De Nieuwe Meer – De Nieuwe Meer | Geen files gemeld | 0 | – | 2 | 1 |
| A12 | Den Haag – Duitse grens | Geen files gemeld | 0 | – | 7 | 13 |
| A13 | Rotterdam – Rijswijk | Geen files gemeld | 0 | – | 0 | 0 |
| A15 | Europoort – Nijmegen | Files | 1 (2,9 km) | 13 min | 5 | 12 |
| A16 | Belgische grens – Rotterdam | Zware files | 2 (7,7 km) | 31 min | 5 | 1 |
| A17 | Roosendaal – Dordrecht | Geen files gemeld | 0 | – | 0 | 6 |
| A18 | Zevenaar – Varsseveld | Geen files gemeld | 0 | – | 0 | 2 |
| A20 | Hoek van Holland – Gouda | Geen files gemeld | 0 | – | 3 | 2 |
| A22 | Velsen – Beverwijk | Geen files gemeld | 0 | – | 0 | 0 |
| A24 | Rozenburg – Vlaardingen | Geen files gemeld | 0 | – | 0 | 0 |
| A27 | Breda – Almere | Geen files gemeld | 0 | – | 5 | 16 |
| A28 | Utrecht – Groningen | Geen files gemeld | 0 | – | 6 | 14 |
| A29 | Sabina – Rotterdam | Geen files gemeld | 0 | – | 3 | 0 |
| A30 | Ede – Barneveld | Geen files gemeld | 0 | – | 2 | 1 |
| A31 | Harlingen – Leeuwarden | Geen files gemeld | 0 | – | 0 | 2 |
| A32 | Meppel – Wirdum | Geen files gemeld | 0 | – | 3 | 3 |
| A35 | Enschede – Almelo | Geen files gemeld | 0 | – | 1 | 9 |
| A37 | Duitse grens – Meppen | Geen files gemeld | 0 | – | 1 | 1 |
| A38 | Ridderkerk-Noord – Ridderkerk | Geen files gemeld | 0 | – | 0 | 0 |
| A44 | Wassenaar – Amsterdam | Geen files gemeld | 0 | – | 1 | 4 |
| A50 | Eindhoven – Zwolle | Geen files gemeld | 0 | – | 7 | 31 |
| A58 | Vlissingen – Eindhoven | Geen files gemeld | 0 | – | 5 | 9 |
| A59 | Zonzeel – Oss | Geen files gemeld | 0 | – | 1 | 4 |
| A65 | Tilburg – Oisterwijk | Geen files gemeld | 0 | – | 1 | 0 |
| A67 | Belgische grens – Duitse grens | Geen files gemeld | 0 | – | 1 | 4 |
| A73 | Maasbracht – Nijmegen | Licht vertraagd | 1 (2,2 km) | 7 min | 0 | 3 |
| A74 | Duitse grens – Mönchengladbach | Geen files gemeld | 0 | – | 0 | 0 |
| A76 | Belgische grens – Keulen | Geen files gemeld | 0 | – | 2 | 5 |
| A77 | Duitse grens – Duisburg | Geen files gemeld | 0 | – | 0 | 0 |
| A79 | Maastricht – Heerlen | Geen files gemeld | 0 | – | 0 | 5 |
| A200 | Haarlem – Halfweg | Geen files gemeld | 0 | – | 0 | 1 |
| A208 | Velserbroek – Velsen | Geen files gemeld | 0 | – | 0 | 0 |
| A256 | De Poel – Goes-Noord | Geen files gemeld | 0 | – | 0 | 0 |
| A270 | Nuenen – Helmond | Geen files gemeld | 0 | – | 0 | 0 |
| A325 | Nijmegen – Arnhem | Geen files gemeld | 0 | – | 0 | 0 |
| A326 | Bankhoef – Wijchen | Geen files gemeld | 0 | – | 0 | 0 |
| A348 | Arnhem – Doesburg | Geen files gemeld | 0 | – | 0 | 0 |
